Reiseschutz weltweit (ohne Stornoschutz)
Der Reiseschutz für Kunden mit Wohnsitz in Österreich bietet Ihnen alle Leistungen eines Komplettpaketes, aber mit Ausnahme des Stornoschutzes:
- Reiseabbruch-Versicherung
- Extra-Rückreise
- Verspätungsschutz-Versicherung
- Umsteige-Versicherung
- Selbstbehaltübernahme
- Reisegepäck-Versicherung
- Reise-Unfallversicherung
- Reise-Assistance
- Reise-Krankenversicherung
- Reise-Haftpflichtversicherung
In der Variante "Premium" sind durchweg bessere Leistungen als in der Variante "Sorglos". Details dazu finden Sie unten in den "Leistungsübersichten". Versicherer ist die HanseMerkur Reiseversicherung.
Reiseschutz SORGLOS (Europa & weltweit) | ||||
Reisedauer bis: | Einzelpersonen | Familien | ||
Europa | weltweit | Europa | weltweit | |
5 Tage | 25 € | 39 € | 49 € | 77 € |
10 Tage | 29 € | 45 € | 59 € | 91 € |
31 Tage | 36 € | 54 € | 69 € | 99 € |
45 Tage | 65 € | 99 € | 133 € | 199 € |
62 Tage | 79 € | 127 € | 166 € | 237 € |
93 Tage | 130 € | 202 € | 281 € | 421 € |
124 Tage | 197 € | 309 € | 412 € | 624 € |
155 Tage | 259 € | 409 € | 544 € | 815 € |
186 Tage | 325 € | 498 € | 675 € | 1.009 € |
216 Tage | 389 € | 605 € | 794 € | 1.207 € |
246 Tage | 449 € | 698 € | 914 € | 1.396 € |
276 Tage | 519 € | 799 € | 1.052 € | 1.606 € |
306 Tage | 585 € | 902 € | 1.181 € | 1.858 € |
336 Tage | 635 € | 995 € | 1.325 € | 2.035 € |
366 Tage | 780 € | 1.137 € | 1.535 € | 2.270 € |
Reiseschutz PREMIUM (Europa & weltweit) | ||||
Reisedauer bis: | Einzelpersonen | Familien | ||
Europa | weltweit | Europa | weltweit | |
5 Tage | 29 € | 45 € | 55 € | 89 € |
10 Tage | 35 € | 55 € | 79 € | 114 € |
31 Tage | 43 € | 65 € | 85 € | 125 € |
45 Tage | 79 € | 115 € | 176 € | 237 € |
62 Tage | 99 € | 150 € | 196 € | 283 € |
93 Tage | 161 € | 236 € | 341 € | 498 € |
124 Tage | 249 € | 360 € | 505 € | 745 € |
155 Tage | 319 € | 476 € | 642 € | 972 € |
186 Tage | 399 € | 588 € | 802 € | 1.214 € |
216 Tage | 467 € | 691 € | 951 € | 1.466 € |
246 Tage | 537 € | 796 € | 1.094 € | 1.692 € |
276 Tage | 618 € | 913 € | 1.256 € | 1.936 € |
306 Tage | 685 € | 1.029 € | 1.371 € | 2.134 € |
336 Tage | 740 € | 1.109 € | 1.500 € | 2.345 € |
366 Tage | 845 € | 1.223 € | 1.705 € | 2.644 € |
Abschlussfrist, Familiendefinition & Risikopersonen (Angehörige, Mitreisende)
Abschlussfrist:
- Jeder Versicherungsvertrag, der die Stornoschutz-Versicherung und/oder die Selbstbehaltsübernahme-Versicherung enthält, muss innerhalb von 3 Tagen nach der Reisebuchung abgeschlossen werden.
- Bei späterem Abschluss der Versicherung besteht Versicherungsschutz in diesen Versicherungen nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Abschluss der Versicherung eintreten ("Karenzzeit"), vorausgesetzt, die Prämie ist gezahlt.
- Für alle übrigen Versicherungen kann der Vertrag jederzeit vor Antritt der Reise abgeschlossen werden.
Familiendefinition:
- maximal 2 Erwachsene + mitreisende minderjährige Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres (unabhängig vom Verwandschaftsverhältnis) - insgesamt bis zu 7 Personen
Risikopersonen:
- versicherte Personen, die gemeinsam eine Reise gebucht und versichert haben (gemeinsam Reisende)
- Angehörige der versicherten Person: Ehepartner, Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwäger
- diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige einer versicherten Person betreuen (Betreuungspersonen)
- eine (beliebige) nahestehende Person, die bei der Reisebuchung angegeben werden muss
- Haben mehr als 5 Personen (bei Familienprodukten: 7 Personen) gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweils Angehörigen der versicherten Person und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen; nicht alle versicherten Personen untereinander.
Leistungsübersicht Reiseabbruch-Versicherung | ||
versicherte Leistungen: | Variante: | |
Sorglos | Premium | |
Ersatz der nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen | ja | ja |
Erstattung des gesamten Reisepreises | ja | ja |
kein Selbstbehalt in beiden Varianten | ||
versicherte Ereignisse (Abbruchgründe): | Variante: | |
Sorglos | Premium | |
unerwartete und schwere Erkrankung | ja | ja |
Tod | ja | ja |
schwere Unfallverletzung | ja | ja |
Schwangerschaft | ja | ja |
Bruch oder Lockerung von implantierten Gelenken | ja | ja |
Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden | nein | ja |
unerwartete und schwere Erkrankung, schwere unfallbedingte Körperverletzung oder Tod der Betreuungsperson | nein | ja |
Tod bzw. stationäre Behandlung einer nahestehenden Person | nein | ja |
erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person | ja | ja |
finanzieller Schaden (über 5.000 €) aufgrund Vermögensdelikt oder Unfall | nein | ja |
Gefährung der körperlichen Sicherheit am Urlaubsort | nein | ja |
Katastrophenhilfe als Mitglied von Feuerwehr oder Rettung | nein | ja |
Dokumentendiebstahl | nein | ja |
unerwartete und schwere Erkrankung, schwere unfallbedingte Körperverletzung oder Tod des Stellvertreters | nein | ja |
Versicherungssumme: Die Höhe der Versicherungssumme sollte bei einem reisepreisabhängigen Tarif dem Reisepreis entsprechen. Bei Abschluss eines reisepreisunabhängigen Tarifs beträgt sie für Einzelreisende 3.000 € und für Familien 7.000 €. Bei einem versicherten Schadenfall wird bis zur Höhe der Versicherungssumme entschädigt. |